熙瑞(上海)电气有限公司 >
产品 > CERA MR11 卤素灯
| 美标型号 | 额定电压 (V) | 额定功率 (W) | 光强 (CD) | 光通量 (LM) | 平均寿命(H) | 光束角 (°) | 色温 (K) |
| FTB | 12 | 20 | 3750 | 270 | 2000 | 8 | 2950 |
| FTB | 24 | 20 | 3000 | 250 | 2000 | 10 | 2950 |
| FTC | 12 | 20 | 1360 | 270 | 2000 | 19 | 2950 |
| FTC | 24 | 20 | 1100 | 250 | 2000 | 19 | 2950 |
| FTD | 12 | 20 | 670 | 270 | 2000 | 28 | 2950 |
| FTD | 24 | 20 | 580 | 250 | 2000 | 29 | 2950 |
| FTE | 12 | 35 | 4200 | 500 | 2000 | 10 | 3050 |
| FTE | 24 | 35 | 4100 | 480 | 2000 | 12 | 3050 |
| FTF | 12 | 35 | 2350 | 500 | 2000 | 20 | 3050 |
| FTF | 24 | 35 | 1900 | 480 | 2000 | 20 | 3050 |
| FTH | 12 | 35 | 1280 | 500 | 2000 | 29 | 3050 |

