熙瑞(上海)电气有限公司 >
产品 > CERA PAR20 卤素灯
| 型号 | 额定电压 (V) | 额定功率 (W) | 光束角 (°) | 光强 (CD) | 平均寿命 (H) | 色温 (K) | 灯脚规格 |
| PAR20/SP | 120V | 28W | 10 | 3000 | 2000 | 2800 | E26/E27 |
| PAR20/NFL | 120V | 28W | 30 | 900 | 2000 | 2800 | |
| PAR20/SP | 240V | 28W | 10 | 1800 | 2000 | 2800 | |
| PAR20/NFL | 240V | 28W | 30 | 600 | 2000 | 2800 | |
| PAR20/SP | 120V | 42W | 10 | 5000 | 2000 | 2800 | |
| PAR20/NFL | 120V | 42W | 30 | 1250 | 2000 | 2800 | |
| PAR20/SP | 240V | 42W | 10 | 3000 | 2000 | 2800 | |
| PAR20/NFL | 240V | 42W | 30 | 1000 | 2000 | 2800 |

