熙瑞(上海)电气有限公司 >
产品 > CERA PAR30 卤素灯
| 型号 | 额定电压 (V) | 额定功率 (W) | 光强 (cd) | 光通量 (LM) | 平均寿命 (H) | 光束角 (°) | 色温 (K) | 灯脚规格 |
| 50PAR30"SN"CAP/NSP | 110/130 | 50 | 8000 | 600 | 2500 | 9 | 2900 | E26 E27 |
| 50PAR30"SN"CAP/NSP | 220/250 | 50 | 6000 | 480 | 2500 | 9 | 2900 | |
| 50PAR30"SN"CAP/NFL | 110/130 | 50 | 1850 | 600 | 2500 | 30 | 2900 | |
| 50PAR30"SN"CAP/NFL | 220/250 | 50 | 1450 | 480 | 2500 | 30 | 2900 | |
| 50PAR30"LN"CAP/NSP | 110/130 | 50 | 8000 | 600 | 2500 | 9 | 2900 | |
| 50PAR30"LN"CAP/NSP | 220/250 | 50 | 6000 | 480 | 2500 | 9 | 2900 | |
| 50PAR30"LN"CAP/NSP | 110/130 | 50 | 1850 | 600 | 2500 | 30 | 2900 | |
| 50PAR30"LN"CAP/NSP | 220/250 | 50 | 1450 | 480 | 2500 | 30 | 2900 | |
| 60PAR30"SN"CAP/NFL | 110/130 | 60 | 3300 | 830 | 2500 | 30 | 2900 | |
| 60PAR30"SN"CAP/NFL | 220/250 | 60 | 2600 | 520 | 2000 | 30 | 2900 | |
| 60PAR30"LN"CAP/NFL | 110/130 | 60 | 3300 | 830 | 2500 | 30 | 2900 | |
| 60PAR30"LN"CAP/NFL | 220/250 | 60 | 2600 | 520 | 2000 | 30 | 2900 | |
| 75PAR30"SN"CAP/NSP | 110/130 | 75 | 14000 | 1100 | 2500 | 9 | 2900 | |
| 75PAR30"SN"CAP/NSP | 220/250 | 75 | 10000 | 850 | 2000 | 9 | 2900 | |
| 75PAR30"SN"CAP/NFL | 110/130 | 75 | 3200 | 1100 | 2500 | 30 | 2900 | |
| 75PAR30"SN"CAP/NFL | 220/250 | 75 | 2500 | 850 | 2000 | 30 | 2900 | |
| 75PAR30"LN"CAP/NSP | 110/130 | 75 | 14000 | 1100 | 2500 | 9 | 2900 | |
| 75PAR30"LN"CAP/NSP | 220/250 | 75 | 10000 | 850 | 2000 | 9 | 2900 | |
| 75PAR30"LN"CAP/NFL | 110/130 | 75 | 3200 | 1100 | 2500 | 30 | 2900 | |
| 75PAR30"LN"CAP/NFL | 220/250 | 75 | 2500 | 850 | 2000 | 30 | 2900 |

