型号 | 额定电压 | 额定功率 | 光强 | 光通量 | 平均寿命 | 光束角 | 色温 | 灯脚规格 |
45PAR38/CAP/NSP | 110/130 | 45 | 10000 | 520 | 2500 | 9 | 2900 | E26 |
45PAR38/CAP/NSP | 220/250 | 45 | 6000 | 400 | 2000 | 9 | 2900 | |
45PAR38/CAP/SP | 110/130 | 45 | 5500 | 520 | 2500 | 12 | 2900 | |
45PAR38/CAP/SP | 220/250 | 45 | 3300 | 400 | 2000 | 12 | 2900 | |
45PAR38/CAP/NFL | 110/130 | 45 | 1600 | 520 | 2500 | 30 | 2900 | |
45PAR38/CAP/NFL | 220/250 | 45 | 960 | 400 | 2000 | 30 | 2900 | |
60PAR38/CAP/SP | 110/130 | 60 | 16500 | 880 | 2500 | 9 | 2900 | |
60PAR38/CAP/SP | 220/250 | 60 | 9900 | 650 | 2000 | 9 | 2900 | |
60PAR38/CAP/WSP | 110/130 | 60 | 10000 | 880 | 2500 | 12 | 2900 | |
60PAR38/CAP/WSP | 220/250 | 60 | 6000 | 650 | 2000 | 12 | 2900 | |
60PAR38/CAP/FL | 110/130 | 60 | 2500 | 880 | 2500 | 30 | 2900 | |
60PAR38/CAP/FL | 220/250 | 60 | 1500 | 650 | 2000 | 30 | 2900 | |
75PAR38/CAP/SP | 110/130 | 75 | 17500 | 830 | 2500 | 9 | 2900 | |
75PAR38/CAP/SP | 220/250 | 75 | 9500 | 520 | 2000 | 9 | 2900 | |
75PAR38/CAP/WSP | 110/130 | 75 | 11000 | 1100 | 2500 | 12 | 2900 | |
75PAR38/CAP/WSP | 220/250 | 75 | 6600 | 850 | 2000 | 12 | 2900 | |
75PAR38/CAP/FL | 110/130 | 75 | 3150 | 1100 | 2500 | 30 | 2900 | |
75PAR38/CAP/FL | 220/250 | 75 | 2200 | 850 | 2000 | 30 | 2900 | |
90PAR38/CAP/SP | 110/130 | 90 | 19500 | 1300 | 2500 | 9 | 2900 | |
90PAR38/CAP/SP | 220/250 | 90 | 11700 | 1000 | 2000 | 9 | 2900 | |
90PAR38/CAP/WSP | 110/130 | 90 | 12000 | 1300 | 2500 | 12 | 2900 | |
90PAR38/CAP/WSP | 220/250 | 90 | 7200 | 1000 | 2000 | 12 | 2900 | |
90PAR38/CAP/FL | 110/130 | 90 | 3600 | 1300 | 2500 | 30 | 2900 | |
90PAR38/CAP/FL | 220/250 | 90 | 2100 | 1000 | 2000 | 30 | 2900 | |
100PAR38/CAP/SP | 110/130 | 100 | 20000 | 1400 | 2500 | 10 | 2900 | |
100PAR38/CAP/SP | 220/250 | 100 | 14600 | 1100 | 2000 | 10 | 2900 | |
100PAR38/CAP/FL | 110/130 | 100 | 4200 | 1400 | 2500 | 30 | 2900 | |
100PAR38/CAP/FL | 220/250 | 100 | 3000 | 1100 | 2000 | 30 | 2900 | |
120PAR38/CAP/SP | 110/130 | 120 | 25000 | 1700 | 2500 | 9 | 2900 | |
120PAR38/CAP/SP | 220/250 | 120 | 15000 | 1400 | 2000 | 9 | 2900 | |
120PAR38/CAP/FL | 110/130 | 120 | 5000 | 1700 | 2500 | 30 | 2900 | |
120PAR38/CAP/FL | 220/250 | 120 | 3000 | 1400 | 2000 | 30 | 2900 |

