熙瑞(上海)电气有限公司 >
产品 > CERA COSMO专用电子镇流器
| 参数 | 单位/Unit: | 数值范围 | ||
| Min. | Nom. | Max. | ||
| 电源电压/频率 | (V) | 187 | 220 | 264 |
| 电源电流 | (A) | 0.58 | 0.705 | 0.84 |
| 线路功率 | (W) | 150 | 152 | 154 |
| 线路功率因数 | λ | 0.97 | - | - |
| 谐波含量 | (%) | - | - | 10 |
| 浪涌电流 | (A) | - | - | 50 |
| 启动电压 | (V) | 165 | 175 | - |
| 低压保护 | (V) | 130 | 140 | 150 |
| 过压保护 | (V) | 290 | 310V | 320 |
| 灯电流 | (A) | - | 1.49 | - |
| 灯电压 | (V) | 88 | 94 | 100 |
| 灯功率 | (W) | 138 | 140 | 142 |
| 点火电压 | kV | 3 | 4 | 5 |
| 最大输出电压 | V | 350 | ||
| 点火脉冲宽度 | (us) | 0.5 | - | - |
| 输出工作频率 | Hz | 200 | 220 | 240 |
| 灯寿终保护电压 | V | 135 | 140 | 150 |
| V | 50 | - | - | |
| 重复点火时间 | Min | - | 20 | - |
| 输入输出导线长 | mm | - | 160 | - |
| 保护温度 | ℃ | - | 130 | - |
| 壳温 | ℃ | - | - | 90 |
| 工作环境温度 | ℃ | -20 | 25 | 50 |
| 产品寿命 | (h) | 50000 | - | - |
| 配用灯管 | ACTC 140W*1 | |||
| 输出线长 | M | - | - | 12 |
| 线电容 | pF | - | - | 1000 |
| 外形尺寸长/A | (mm) | 150 | ||
| 外形尺寸宽/B | (mm) | 65 | ||
| 外形尺寸高/C | (mm) | 63 | ||
| 安装尺寸长/D | (mm) | 139 | ||
| 安装尺寸 /E | (mm) | 47 | ||
| 质量 | (kg) | 1.01 | ||

