京东方光科技有限公司 >
产品 > LED路灯
| 光源 | 56颗 1W DOMINANT LED |
| 总功率 | 90W±10% |
| 输入电压与频率 | AC85~264V,47~63Hz |
| 相关色温 | 暖白:3000~4000K,冷白:5000~7000K |
| 显色指数 | 正白:Ra>75,暖白:Ra<75 |
| 最大光强角 | 120°:横轴110°,纵轴45° |
| 功率因数 | >0.93 |
| LED发光效率 | ≥90Lm/W |
| 灯具效率 | >90% |
| 配光曲线 | 蝙蝠翼型/矩形光斑 |
| 工作温度与湿度 | -30℃~+40℃,10~95%RH |
| 外形尺寸 | 515mm(长)x295mm(宽)x87mm(高) |
| 照度 | H6m:≥30Lux,H8m:≥15Lux |
| 有效照射范围 | H6m:20x8m,H8m:26x10m |
| 路面照度均匀度 | 0.6 |
| 寿命 | >30,000Hours |
| 重量 | 7.15kg |
| 防护等级 | IP67 |

